Let’s talk about the new ICC T20 Ranking which is updated after the last match played between Pakistan Vs South Africa. After winning the last match Pakistan team become No 4 in ICC T20 Ranking 2021 with 8,321 points and a Rating of 260 and Need 8 more ratings to become No 3.
ICC T20 Ranking 2021 Men’s
14 February 2021
POS | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 6,877 | 275 | |
2 | 25 | 6,800 | 272 | |
3 | 38 | 10,186 | 268 | |
4 | 32 | 8,321 | 260 | |
5 | 23 | 5,776 | 251 | |
6 | 28 | 6,952 | 248 | |
7 | 23 | 5,293 | 230 | |
8 | 20 | 4,583 | 229 | |
9 | 17 | 3,882 | 228 | |
10 | 26 | 5,885 | 226 | |
11 | 29 | 5,513 | 190 | |
12 | 21 | 3,984 | 190 | |
13 | 23 | 4,288 | 186 | |
14 | 17 | 3,096 | 182 | |
15 | 23 | 4,148 | 180 | |
16 | 21 | 3,769 | 179 | |
17 | 26 | 4,618 | 178 | |
18 | 18 | 3,169 | 176 | |
19 | 19 | 2,980 | 157 | |
20 | 20 | 2,835 | 142 | |
21 | 15 | 1,956 | 130 | |
22 | 23 | 2,982 | 130 | |
23 | 23 | 2,727 | 119 | |
24 | 12 | 1,389 | 116 | |
25 | 21 | 2,423 | 115 | |
26 | 16 | 1,765 | 110 | |
27 | 10 | 1,100 | 110 | |
28 | 9 | 965 | 107 | |
29 | 10 | 975 | 98 | |
30 | 13 | 1,202 | 92 | |
31 | 11 | 985 | 90 | |
32 | 29 | 2,557 | 88 | |
33 | 15 | 1,304 | 87 | |
34 | 11 | 868 | 79 | |
35 | 10 | 773 | 77 | |
36 | 13 | 935 | 72 | |
37 | 13 | 934 | 72 | |
38 | 8 | 553 | 69 | |
39 | 16 | 1,064 | 67 | |
40 | 8 | 499 | 62 | |
41 | 10 | 602 | 60 | |
42 | 13 | 766 | 59 | |
43 | 3 | 168 | 56 | |
44 | 3 | 167 | 56 | |
45 | 8 | 430 | 54 | |
46 | 12 | 610 | 51 | |
47 | 10 | 499 | 50 | |
48 | 5 | 241 | 48 | |
49 | 9 | 424 | 47 | |
50 | 15 | 704 | 47 | |
51 | 5 | 209 | 42 | |
52 | 4 | 162 | 41 | |
53 | 12 | 476 | 40 | |
54 | 3 | 105 | 35 | |
55 | 9 | 294 | 33 | |
56 | 5 | 162 | 32 | |
57 | 4 | 126 | 32 | |
58 | 4 | 126 | 32 | |
59 | 7 | 216 | 31 | |
60 | 16 | 478 | 30 | |
61 | 11 | 320 | 29 | |
62 | 12 | 301 | 25 | |
63 | 7 | 173 | 25 | |
64 | 9 | 204 | 23 | |
65 | 11 | 240 | 22 | |
66 | 14 | 297 | 21 | |
67 | 4 | 79 | 20 | |
68 | 4 | 78 | 20 | |
69 | 10 | 166 | 17 | |
70 | 12 | 173 | 14 | |
71 | 9 | 123 | 14 | |
72 | 7 | 88 | 13 | |
73 | 5 | 61 | 12 | |
74 | 14 | 138 | 10 | |
75 | 9 | 85 | 9 | |
76 | 6 | 55 | 9 | |
77 | 4 | 19 | 5 | |
78 | 6 | 23 | 4 | |
79 | 7 | 0 | 0 | |
80 | 6 | 0 | 0 | |
81 | 6 | 0 | 0 | |
82 | 5 | 0 | 0 | |
83 | 3 | 0 | 0 | |
84 | 3 | 0 | 0 | |
85 | 3 | 0 | 0 |
Also, Read Gwadar Cricket Stadium is the most Beautiful in the world?
ICC T20 Ranking 2021 Women’s
Pos | Team | Matches | Points | Rating |
---|---|---|---|---|
1 | Australia Women | 29 | 8438 | 291 |
2 | England Women | 30 | 8405 | 280 |
3 | India Women | 32 | 8640 | 270 |
4 | New Zealand Women | 23 | 6197 | 269 |
5 | South Africa Women | 27 | 6715 | 249 |
6 | West Indies Women | 26 | 6126 | 236 |
7 | Pakistan Women | 27 | 6216 | 230 |
8 | Sri Lanka Women | 18 | 3631 | 202 |
9 | Bangladesh Women | 26 | 5001 | 192 |
10 | Ireland Women | 13 | 2180 | 168 |
11 | Thailand Women | 26 | 4145 | 159 |
12 | Zimbabwe Women | 11 | 1711 | 156 |
13 | Scotland Women | 10 | 1491 | 149 |
14 | Nepal Women | 11 | 1457 | 132 |
15 | PNG Women | 11 | 1423 | 129 |
16 | Samoa Women | 6 | 749 | 125 |
17 | UAE Women | 11 | 1330 | 121 |
18 | Uganda Women | 13 | 1563 | 120 |
19 | Tanzania Women | 11 | 1191 | 108 |
20 | Indonesia Women | 13 | 1129 | 87 |
21 | Netherlands Women | 10 | 832 | 83 |
22 | Kenya Women | 8 | 654 | 82 |
23 | Namibia Women | 16 | 1099 | 69 |
24 | Hong Kong Women | 13 | 875 | 67 |
25 | Germany Women | 11 | 727 | 66 |
26 | China Women | 11 | 698 | 63 |
27 | Brazil Women | 11 | 599 | 54 |
28 | Vanuatu Women | 6 | 324 | 54 |
29 | Japan Women | 5 | 260 | 52 |
30 | France Women | 3 | 143 | 48 |
31 | USA Women | 4 | 186 | 47 |
32 | Belize Women | 6 | 269 | 45 |
33 | Argentina Women | 9 | 398 | 44 |
34 | Rwanda Women | 10 | 426 | 43 |
35 | Myanmar Women | 5 | 212 | 42 |
36 | Kuwait Women | 8 | 337 | 42 |
37 | Sierra Leone Women | 6 | 245 | 41 |
38 | Malaysia Women | 17 | 687 | 40 |
39 | Jersey Women | 4 | 160 | 40 |
40 | Botswana Women | 11 | 431 | 39 |
41 | Nigeria Women | 9 | 284 | 32 |
42 | Oman Women | 9 | 233 | 26 |
43 | Bhutan Women | 4 | 91 | 23 |
44 | South Korea Women | 4 | 73 | 18 |
45 | Malawi Women | 10 | 158 | 16 |
46 | Chile Women | 10 | 124 | 12 |
47 | Singapore Women | 6 | 61 | 10 |
48 | Costa Rica | 7 | 68 | 10 |
49 | Mozambique Women | 12 | 81 | 7 |
50 | Mexico Women | 7 | 33 | 5 |
51 | Austria Women | 8 | 9 | 1 |
52 | Peru Women | 8 | 0 | 0 |
53 | Fiji Women | 6 | 0 | 0 |
54 | Norway Women | 3 | 0 | 0 |
55 | Mali Women | 3 | 0 | 0 |
56 | Lesotho Women | 3 | 0 | 0 |